Новые транспортные видеокамеры Мовирег доступны для заказа и тестирования. Мы подобрали для вас именно те модели, которые будут оптимальными при организации транспортного видеонаблюдения!
Все видеокамеры выполнены в металлических корпусах и, в зависимости от модели, защищены от пыли и влаги. Некоторые из видеокамер сертифицированы в соответствии с ПП РФ№969. Применяются совместно с транспортными видеорегистраторами и являются элементами систем транспортного видеонаблюдения.
Сводная таблица AHD-видеокамер Мовирег (новые модели)
Сводная таблица AHD-видеокамер Мовирег (новые модели)
Параметры | ВК046 | ВК047 | ВК497 | ВК500 | ВК501 | |
Внешний вид |
|
|
|
|
|
|
Тип камеры |
AHD купольная |
AHD корпусная |
AHD компактная |
AHD компактная |
AHD компактная |
|
Сертификат ПП РФ №969 | Да | Да | Да | Нет | Нет | |
Матрица | 1/3" CMOS AHD | 1/3" CMOS AHD | 1/2.9” CMOS AHD | 1/2.9” CMOS AHD | 1/2.9” CMOS AHD | |
Линза | F2.8мм | F2.8мм | F2.8мм | F2.8мм | F2.8мм | |
Разрешение | 2mpx.1080 | 2mpx.1080 | 2mpx. 1080 | 2mpx.1080 | 2mpx.1080 | |
Угол обзора по вертикали | 100° | 100° | 100° | 100° | 100° | |
ИК-подсветка | Да | Да | Нет | Да | Да | |
Количество светодиодов, шт. | 24 | 12 | Нет | 4 | 6 | |
Дальность идентификации, м | 10-15 | 5-10 | Нет | 5-10 | 10-15 | |
Микрофон | Опция | Опция | Нет | Нет | Опция | |
Защита корпуса | IP66 | IP67/IP69K | IP31 | IP67 | IP67 | |
Крепление | Винты | Винты | Винты | Винты | Винты | |
Питание, В | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
Материал корпуса | Металл | Металл | Металл | Металл | Металл | |
Диапазон рабочих температур | -30°С...+70°C | -30°С...+70°C | -30°С...+70°C | -30°С...+70°C | -30°С...+70°C | |
Габариты, мм | 93 х 68 | 90 x 75 x 60 | 38 х 36 х 40 | 52 x 36 x 25 | 56 х 56 х 42 | |
Вес, г | 280 | 320 | 250 | 250 |
280 |