Программируемые GPS/ГЛОНАСС терминалы Galileosky поставляются как с внешними, так и с внутренними антеннами, имеют различные модификации, решая самые разнообразные задачи мониторинга и управления автопарками.
Характеристики/ модели |
7x | 7x C | 7x Wi-Fi Hub | 7x 3G | 7x Plus | BB Iridium | OBDII |
Антенны |
Внешние/ Внутренние |
Внешние/ Внутренние |
Внешние/ Внутренние |
Внешние | Внешние | Внешние | Внутренние |
RS485 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
RS232 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
1-Wire | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
CAN | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Bluetooth | Да | - | Да | Да | Да | - | - |
Входы | 6 | 10 | 6 | 6 | 8 | 4 | - |
Выходы | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | - |
Слот для SIM-карты | 2 Nano | 2 Nano | 2 Nano | 2 Nano | 2 Nano | 1 Micro | 2 Nano |
Внутренняя АКБ | Да | Да | Да | Да |
Да |
Да |
Да |
Акселерометр | Да |
Да |
Да | Да | Да | Да |
Да |
Автоинформатор | Да | - | Да | Да | Да | Да | - |
Голосовая связь | Да | - | Да | Да | Да | Да | - |
Слот для MicroSD | 512 ГБ | - | 512 ГБ | 512 ГБ | 512 ГБ | 256 ГБ | - |
Корпус, мм | 102 х 68 х 24 |
102 х 68 х 24 |
102 х 68 х 24 |
102 х 68 х 24 |
102 х 68 х 24 | 80 х 71 х 40 | 50 х 48 х 25 |