Компания «ЕвроМобайл» сообщает о поступлении на склад продукции компании Wisnetworks. В наличии большой ассортимент базовых станций, точек доступа, беспроводных мостов, шлюзов и антенн.
Напомним, что Wisnetworks – это высокотехнологичное оборудование для организации Wi-Fi сетей профессионального класса, не уступает устройствам Ubiquti и Mikrotik по качеству, но выигрывает в цене.
Устройства доступны для заказа со склада в Санкт-Петербурге.
Базовые станции | |||||||||
Артикул | Скорость, | Частота, ГГц | Стандарт | Антенна | Макс. мощность, дБм | Корпус, защита | Рабочая температура | Примечание | |
Мбит/с | |||||||||
Для наружного применения | WIS-L717AC | 300 + 867 | 2,4 + 5 | 802.11ac/n/a/g/b | Сектор. 17 dBi 90° | 30 | IP67 алюм. | -40 +70°C | Грозо + ESD защита |
WIS-L519AC | 867 | 5 | 802.11ac/n/a | Сектор. 19 dBi 120° | 27 | IP67 алюм. | -40 +70°C | Грозо + ESD защита | |
WIS-L2416S | 300 | 2,4 | 802.11b/g/n | Сектор. 16dBi 90° | 27 | IP67 алюм. | -40 +70°C | Грозо + ESD защита | |
WIS-S806AC | 300 + 867 | 2,4 + 5 | 802.11ac/n/a/g/b | Всенапр. 6 dBi | 30 | IP67 | -40 +70°C | Грозо + ESD защита | |
WIS-L700AC | 300 + 867 | 2,4 + 5 | 802.11ac/n/a/g/b | 4*N разъема | 30 | IP67 алюм. | -40 +70°C | Грозо + ESD защита | |
WIS-S800AC | 867 | 5 | 802.11ac/n/a | 2*SMA разъема | 27 | IP65 | -40 +70°C | Грозо + ESD защита | |
WIS-S2300 | 300 | 2,4 | 802.11b/g/n | 2*SMA разъема | 27 | IP65 | -30 +70°C | Грозо + ESD защита | |
WIS-S5300 | 300 | 5 | 802.11a/n | 2*SMA разъема | 27 | IP65 | -30 +70°C | Грозо + ESD защита | |
Точки доступа | CPE (автономные) | |||||||||
Для наружного применения (CPE) | WIS-Q2300 | 300 | 2,4 | 802.11b/g/n | Сектор. 12dBi 60°H 30°V | 27 | IP65 | -40 +65°C | Грозо + ESD защита |
WIS-Q5300 | 300 | 5 | 802.11n/a | Сектор. 16dBi 45°H 14°V | 27 | IP65 | -40 +65°C | Грозо + ESD защита | |
WIS-Q2300L | 300 | 2,4 | 802.11b/g/n | Сектор. 12dBi 60°H 30°V | 20 | IP65 | -40 +65°C | Грозо + ESD защита | |
WIS-Q5300L | 300 | 5 | 802.11n/a | Сектор. 16dBi 45°H 14°V | 23 | IP65 | -40 +65°C | Грозо + ESD защита | |
Для помещений | WIS-CM712AC | 300 + 867 | 2,4 + 5 | 802.11ac/a/b/g/n | Всенапр. 3dBi | 23 | пластик | -10 +60°C | 8 SSID, до 150 онлайн пользователей |
WIS-CM2300 | 300 | 2,4 | 802.11b/g/n | Всенапр. 3dBi | 27 | пластик | -10 +60°C | 4 SSID, до 100 онлайн пользователей | |
WIS-CM2300L | 300 | 2,4 | 802.11b/g/n | Всенапр. 3dBi | 22 | пластик | -10 +60°C | 4 SSID, до 100 онлайн пользователей | |
WIS-WM2300 | 300 | 2,4 | 802.11b/g/n | Всенапр. 3dBi | 17 | пластик | -10 +60°C | 4 SSID, 2*RJ45, 1*RJ11, до 100 онлайн пользователей | |
Точки доступа (управление облачным или аппаратным контролем) | |||||||||
Для помещений | WCAP | 300 | 2,4 | 802.11b/g/n | Всенапр. 3dBi | 20 | пластик | -10 +60°C | 8 SSID, до 100 онлайн пользователей, до 120 м |
WCAP-W | 300 | 2,4 | 802.11b/g/n | Всенапр. 3dBi | 17 | пластик | -10 +60°C | 16 SSID, до 100 онлайн пользователей, до 50м | 2*RJ45, 1*RJ11, в стену | |
Контроллер | WisCloud Controller | Локальный аппаратный | Облачный контролер точек доступа и базовых станций | |||||||
Беспроводные мосты | |||||||||
WIS-D5230 | 300 | 5 | 802.11n/a | Разборная 23dBi | 23 | IP65 | -40 +70°C | ESD защита | |
WIS-L5819D | 300 | 5 | 802.11a/n | Панель 19dBi 16°H 16°V | 27 | IP67 алюм. | -40 +70°C | Грозо + ESD защита | |
WIS-L5825D | 300 | 5 | 802.11a/n | Панель 25dBi 11°H 11°V | 27 | IP67 алюм. | -40 +70°C | Грозо + ESD защита | |
WIS-L525AC | 867 | 5 | 802.11ac/n/a | Панель 25dBi | 27 | IP67 алюм. | -40 +70°C | Грозо + ESD защита | |
Шлюз/Маршрутизатор | |||||||||
WIS-R5100 | 4*WAN порта с балансировкой и агрегацией нагрузки | Web portal Server | PPPoE server | QoS/ACL, до 200 online пользователей | ||||||||
Антенны | |||||||||
Секторная | WIS-ANS5819-120 | 5 | 19dBi 120°H (6dB) 4°V | 240 км/ч, 700*133*57 мм, 2,1 кг | |||||
WIS-ANS2416-90 | 2,4 | 16dBi 90°H (6dB) 15°V | 240 км/ч, 450*165*35 мм, 2 кг | ||||||
Тарелка | WIS-AND5830 | 5 | 30dBi 6°H 6°V | 200 км/ч, D950 мм, 7 кг | |||||
Литая решетка | WIS-ANG5829 | 5 | 29dBi 6°H 6°V | 240 км/ч, D600 мм, 5,4 кг | |||||
Всенаправленная | WIS-ANO2412 | 2,4 | 12dBi 360°H 7°V | 240 км/ч, 1200*110*73 мм, 3,6 кг | |||||
WIS-ANO5812 | 5 | 12dBi 360°H 7°V | 240 км/ч, 590*110*73 мм, 1,8 кг | ||||||
WIS-ANO2405 | 2,4 | 5dBi | |||||||
WIS-ANO5807 | 5 | 7dBi |
Для заказа оборудования обращайтесь к бренд-менеджеру направления:
Евгений Мирошниченко
e-mail: mir@euroml.ru
Россия: 8 800 555-75-76
Санкт-Петербург: 8 (812) 331-75-76, доб. 2115
Москва: 8 (495) 640-06-35, доб. 2115