IGBT модули 1700В PrimePACK
Производитель: Beiyi Semiconductor Technology
Корпус PrimePACK3 размером 250х89х36 мм представляет собой современное решение для мощных полумостовых IGBT-модулей, которые используют технологию кристаллов IGBT4 Trench-FS. Этот корпус обеспечивает превосходные электрические и термические характеристики, что делает его идеальным для высоконагруженных приложений.
Артикул | Наименование | Описание |
LPP650H17D1E4 | IGBT модуль полумост 1700В 650A PP2 | Корпус PrimePACK3, размером 250х89х36, 5мм полумост, технология кристалла IGBT4 Trench-FS, Vces/Vrrm=1700В, Ic(nom)=650А, низкие статические потери, Vce(sat)=1, 8В, Uизол=4000В. Применение сервоприводы ветроэнергетика, ИБП, промышленные приводы |
LPP900H17D1E4 | IGBT модуль полумост 1700В 900A PP3 | Корпус PrimePACK3, размером 250х89х36, 5мм полумост, технология кристалла IGBT4 Trench-FS, Vces/Vrrm=1200В, Ic(nom)=900А, низкие статические потери, Vce(sat)=1, 8В, Uизол=4000В. Применение сервоприводы ветроэнергетика, ИБП, промышленные приводы |
LPP1000H17D2E4 | IGBT модуль полумост 1700В 1000A PP3 | Корпус PrimePACK3, размером 250х89х36, 5мм полумост, технология кристалла IGBT4 Trench-FS, Vces/Vrrm=1700В, Ic(nom)=1000А, низкие статические потери, Vce(sat)=1, 8В, Uизол=4000В. Применение сервоприводы ветроэнергетика, ИБП, промышленные приводы |
LPP1400H17D2E4 | IGBT модуль полумост 1700В 1400A PP3 | Корпус PrimePACK3, размером 250х89х36, 5мм полумост, технология кристалла IGBT4 Trench-FS, Vces/Vrrm=1700В, Ic(nom)=1700А, низкие статические потери, Vce(sat)=1, 8В, Uизол=4000В. Применение сервоприводы ветроэнергетика, ИБП, промышленные приводы |
LPP1500H17D3E4 | IGBT модуль полумост 1700В 1500A PP3+ | Корпус PrimePACK3, размером 250х89х36, 5мм полумост, технология кристалла IGBT4 Trench-FS, Vces/Vrrm=1700В, Ic(nom)=1500А, низкие статические потери, Vce(sat)=1, 8В, Uизол=4000В. Применение сервоприводы ветроэнергетика, ИБП, промышленные приводы |
Корпус PrimePACK3 размером 250х89х36 мм представляет собой современное решение для мощных полумостовых IGBT-модулей, которые используют технологию кристаллов IGBT4 Trench-FS. Этот корпус обеспечивает превосходные электрические и термические характеристики, что делает его идеальным для высоконагруженных приложений.
С выдерживаемым напряжением Vces/Vrrm на уровне 1700 В и номинальными токами в диапазоне от 650 А до 1500 А, модули демонстрируют высокую эффективность с низкими статическими потерями, Vce(sat) составляет всего 1,8 В при изоляционном напряжении Uизол в 4000 В. Благодаря этим характеристикам, модули PrimePACK3 идеально подходят для сервоприводов, применения в ветроэнергетике, источников бесперебойного питания и промышленных приводов, обеспечивая надежную и эффективную работу в самых разнообразных условиях и задачах.
Применение: Данные модули отлично подходят для широкого спектра промышленных приложений, включая:
- Сервоприводы: Для высокоточных и высокоэффективных движений в различных системах автоматизации.
- Ветроэнергетика: Используются для управления электроэнергией, получаемой от ветровых турбин.
- Источники бесперебойного питания (ИБП): Обеспечивают надежную работу в системах резервного питания.
- Промышленные приводы: Идеальны для различных промышленных машин и оборудования.
Корпус PrimePACK3, благодаря своим характеристикам и универсальному применению, является отличным выбором для разработчиков и инженеров, занимающихся энергетическими решениями и автоматизацией.
Корпус PrimePACK3 PP2
Параметр | Значение |
---|---|
Размер | 250 х 89 х 36 мм |
Полумост | 5 мм |
Технология кристалла | IGBT4 Trench-FS |
Vces/Vrrm | 1700 В |
Ic (ном) | 650 А |
Статические потери | Низкие |
Vce(sat) | 1,8 В |
U изоляции | 4000 В |
Применение | Сервоприводы, ветроэнергетика, ИБП, промышленные приводы |
Корпус PrimePACK3 PP3
Параметр | Значение |
---|---|
Размер | 250 х 89 х 36 мм |
Полумост | 5 мм |
Технология кристалла | IGBT4 Trench-FS |
Vces/Vrrm | 1700 В |
Ic (ном) | 900 А, 100А, 1400 А |
Статические потери | Низкие |
Vce(sat) | 1,8 В |
U изоляции | 4000 В |
Применение | Сервоприводы, ветроэнергетика, ИБП, промышленные приводы |
Корпус PrimePACK3 PP3+
Параметр | Значение |
---|---|
Размер | 250 х 89 х 36 мм |
Полумост | 5 мм |
Технология кристалла | IGBT4 Trench-FS |
Vces/Vrrm | 1700 В |
Ic (ном) | 1500 А |
Статические потери | Низкие |
Vce(sat) | 1,8 В |
U изоляции | 4000 В |
Применение |
Сервоприводы, ветроэнергетика, ИБП, промышленные приводы |