Мовирег ВРХ4-Е
Мовирег ВРХ4-E - 4-канальный AHD-видеорегистратор с записью на жёсткий диск, оснащён LAN, сертифицирован ПП РФ№969
Мовирег ВРХ4- это четырёхканальный AHD-видеорегистратор с возможностью записи данных на жёсткий диск.
Видеорегистратор применяется для ведения централизованного видеонаблюдения за обстановкой внутри и снаружи транспортных средств. Отличается оптимальным набором технических характеристик и выгодным соотношением цена/качество.
Особенности
Операционная система | Linux | |
Сжатие видео | H.264 | |
Управление | Графический интерфейс OSD | |
Видеовходы | 4 канала, 4pin Aviation Din | |
Видеовыход | VGA, BNC | |
Отображение монитора | 1-4 канала, события, статусы | |
Скорость записи |
100 к/с для всех разрешений 100 к/с для 1080р, 200 к/с для остальных |
|
Разрешение видео | 1080p, 720p, D1, CIF | |
Качество записи | 7 уровней качества | |
Режимы записи | Постоянная, ручная, по событиям, по расписанию | |
Аудиовходы | 4 | |
Аудиовыход | 1 | |
Компрессия | G.726, до 8 Kbps | |
Тревожные входы | 4 | |
Тревожные выходы | 1 | |
USB | 1х USB2.0 | |
G-сенсор | Есть | |
3G/4G (опционально) | нет | |
Wi-Fi (опционально) | нет | |
GPS (опционально) | нет | |
Основной накопитель | 1х 2,5" HDD/SSD, до 2 Тб | |
SD-карта | 2х SD, до 256 ГБ | |
Режимы воспроизведения | 1 канал/4 канала | |
Скорость воспроизведения | 100 к/с для всех разрешений | |
Размер блоков видео | Настраиваемый | |
Поиск записей | По времени, по событиям | |
Питание на камеры, В постоянного тока | 12 (авиационный разъём)@ 5 A | |
Основное питание, В постоянного тока | 8...32 | |
Энергопотребление, Вт, не более | 14 | |
Задержка полного выключения | 10 секунд (без питания камер) | |
Задержка до 30 минут |
Опционально Питание камер от UPS@2 А*ч |
|
Диапазон рабочих температур | - 40°С...+70°C | |
Относительная влажность | 20%....80% | |
Габариты, мм | 148 х 188 х 60 | |
Вес, кг | 1200 (без HDD) |