Balance 20
Balance 20 - промышленный проводной роутер с Dual-WAN для SOHO применений. 1x USB, 1x дополнительный WAN порт, который активируется при помощи лицензионного ключа, 4х LAN GE, 150 Мбит/с
Ethernet WAN порты | 12 (GE)/4 (GE) & 2 (10G SFP+) |
LAN порты | 8 (GE)/2 (10G SFP+) |
USB WAN модем | 1 |
Рекомендованное количество пользователей | 5000-20000+ |
Пропускная способность Firewall | 8 Гбит/с |
802.1q VLAN | 1024 |
Port-Based VLAN | да |
Балансировка нагрузки и отказоустойчивость | да |
Алгоритмы балансировки нагрузки | 8 |
Режим Drop-In | да |
Балансировка входящей нагрузки | да |
Облачная платформа управления InControl | да |
PepVPN | да |
Горячая отказоустойчивость SpeedFusion | да |
SpeedFusion WAN Smoothing | да |
SpeedFusion Bandwidth Bonding | да |
Количество PepVPN/SpeedFusion пользователей | 4000 |
Пропускная способность PepVPN (256-bit AES)/(без шифрования) | 2 Гбит/с |
IPsec VPN (сеть-в-сеть) | да |
Количество IPsec туннелей | 800 |
Remote User Access | да |
L2TP VPN сервер | да |
OpenVPN сервер | да |
PPTP VPN сервер | да |
Рекомендованное количество PPTP/L2TP/OpenVPN пользователей | 1000 |
GRE (сеть-в-сеть) | 5 |
Управление точками доступа серии Pepwave | да |
Максимальное количество поддерживаемых точек доступа | 1500 |
Удалённое управление посредством профилей |
да |
Bandwidth Usage Monitor | да |
QoS для VoIP и E-Commerce | да |
Настройки полосы пропускания для групп |
да |
Блокировка Web | да |
Чёрный список веб-фильтрации | Полный |
Диапазон рабочих температур | 0°...+40°C |
LACP (802.3ad) NIC Bonding | да |
Энергопотребление, Вт | 230 |
Высокая доступность | да |
LAN Bypass | да |
Горячая замена | да |
FCC, CE, RoHS | да |
Гарантия | 1 год |