Balance Two
Balance Two - промышленный профессиональный роутер с 2x GE WAN, 4x GE LAN и контроллером WLAN, обеспечивает широкие возможности подключения для небольших офисов предприятий.
Ethernet WAN порты | 7 (GE) |
LAN порты | 3 (GE) |
USB WAN модем | 1 |
Рекомендованное количество пользователей | 500-2000 |
Пропускная способность Firewall | 2.5 Гбит/с |
802.1q VLAN | 1024 |
Port-Based VLAN | да |
Балансировка нагрузки и отказоустойчивость | да |
Алгоритмы балансировки нагрузки | 8 |
Режим Drop-In | да |
Балансировка входящей нагрузки | да |
Облачная платформа управления InControl | да |
PepVPN | да |
SpeedFusion Hot Failover | да |
SpeedFusion WAN Smoothing | да |
SpeedFusion Bandwidth Bonding | да |
Количество PepVPN/SpeedFusion пользователей | 300 |
Пропускная способность PepVPN (256-bit AES)/(без шифрования) | 400 Мбит/с |
IPsec VPN (сеть-в-сеть) | да |
Количество IPsec туннелей | 150 |
Удалённый пользовательский доступ | да |
L2TP VPN сервер | да |
OpenVPN сервер | да |
PPTP VPN сервер | да |
Рекомендованное количество PPTP/L2TP/OpenVPN пользователей | 200 |
GRE (сеть-в-сеть) | 5 |
Управление точками доступа Pepwave | да |
Максимальное количество поддерживаемых точек доступа | 250 |
Remote AP & Multiple Config Profiles Management | да |
Bandwidth Usage Monitor | да |
QoS для VoIP и E-Commerce | да |
Настройки полосы пропускания для групп |
да |
Блокировка Web | да |
Чёрный список веб-фильтрации | Полный |
Диапазон рабочих температур | 0°...+40°C |
LACP (802.3ad) NIC Bonding | да |
Энергопотребление, Вт | 70 |
LAN Bypass | да |
FCC, CE, RoHS | да |
Гарантия | 1 год |
Программное обеспечение | Peplink Balance Firmware |
Комплектация |
Balance 710 Шнур питания (ACW-614) 1 пара монтажных кронштейнов (ACW-382) |